Los medidores de fuerza digital de alta capacidad Shimpo FGV-HXY ofrecen una carcasa reforzada de alta resistencia que permite utilizarlos en aplicaciones de tensión y compresión de alta capacidad. Estos instrumentos se utilizan en una variedad de aplicaciones como, inspección de calidad de entrada, pruebas de productos terminados, I+D o casi cualquier requisito de prueba portátil o con soporte de fuerza.
Los modelos están disponibles en rangos de 500 lb. o 1000 lb., proporcionando el rendimiento necesario para pruebas de alta capacidad.
La pantalla reversible de 180° combinada con la dirección de fuerza ajustable y el teclado de doble etiqueta permiten que estas unidades sobresalgan en aplicaciones de compresión y tensión en cualquier dirección. Los modelos FGV poseen cálculos estadísticos incorporados que proporcionan acceso rápido a datos de máximo, mínimo, promedio y desviación estándar. Los modelos incluyen software y cable RS-232 que permiten un análisis de datos adicional en un PC. La memoria de 1.000 puntos de los FGV-HXY permite la exportación de datos en tiempo real o una vez finalizadas las pruebas. Además, las salidas RS-232C, USB y analógicas proporcionan la máxima flexibilidad de comunicación.
| Precisión | 0.2% F.S. |
| Pantalla | LCD de cuatro dígitos, 0,47 de altura (12 mm) con varios indicadores incluyendo tensión e indicación de batería baja (reversible) Signo menos para tensión. |
| Tasa de actualización de pantalla | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 seg |
| Tasa de muestreo | 1000 Hz |
| Modo Promedio/Pico | Seleccionable |
| Capacidad de sobrecarga | 150% de F.S. |
| Alimentación | Baterías recargables de Ni-Cad (incluidas) o adaptador/cargador de CA (incluido) |
| Apagado automático | Sí (no activo si el adaptador/cargador está en uso) |
| Carga de batería | 17 horas (cuando está completamente cargada) |
| Rango de temperatura | 32 - 104F (0 - 40C) |
| Dimensiones | 8.43" x 3.23" x 2.25" (214 x 82 x 57 mm) |
| Peso del producto | Aprox. 2 lb (900 g) para rango de 500 lb; 2,65 lb (1,20 kg) para rango de 1000 lb |
| Peso del paquete | Aprox. 7,45 lb (3,38 kg) para rango de 500 lb; 8,25 lb (3,74 kg) para rango de 1000 lb |
| Certificación | CE, RoHs |
| Modelo | Capacidad | Resolución |
| FGV-500HXY | 500 lb 250 kg 25000 N | 0.1 lb 0.1 kg 1 N |
| FGV-1000HXY | 1000 lb 453.6 kg 4448 N | 0.1 lb 0.1 kg 1 N |
| Medidor de fuerza digital de alta capacidad Shimpo FGV-HXY - Manual de instrucciones |